<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:49 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://roadtosemi-retire.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Jan 2024 21:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://roadtosemi-retire.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/shin-nisa-tsumitate/5547/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/shin-nisa-tsumitate/5547/]]></link>
			<title>新NISA　積立設定した商品一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jan 2024 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/scholarship/655/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/scholarship/655/]]></link>
			<title>【借金】大学進学のために奨学金を借りない方がいい理由【返済地獄】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2023 13:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/nfj-jreit-shin-nisa-first-dividend/5696/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/nfj-jreit-shin-nisa-first-dividend/5696/]]></link>
			<title>新NISA開始後初のNFJ-REIT分配金　特定口座と新NISA口座両方で保有しているとどうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2024 14:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Aug 2022 05:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/fixed-cost/233/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/fixed-cost/233/]]></link>
			<title>【効果抜群】固定費の見直しで月○万円削る！光熱費・サブスクとあと1つは？【貯金・節約術】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Mar 2024 05:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/ahamo-rakuten-mobile/903/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/ahamo-rakuten-mobile/903/]]></link>
			<title>【両学長動画の補足】docomo新料金プラン”ahamo”により楽天モバイルはオワコンなのか？についての見解を伝えます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Mar 2024 05:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/tax-payment/330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/tax-payment/330/]]></link>
			<title>【やらなきゃ損】ふるさと納税でお得に返礼品を貰う！たった2000円の手出しで○千円以上の返礼品【貯金・節約術】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jan 2024 13:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/car-insurance/283/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/car-insurance/283/]]></link>
			<title>【効果抜群】保険の見直しをして必要最低限の内容にするべき。車両保険はコスパが悪い…その理由は？（自動車保険編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jan 2024 13:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/medical-insurance/266/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/medical-insurance/266/]]></link>
			<title>【不要です】保険の見直しをしてすぐにでも解約するべき！不要な理由は…？がん保険についても解説（医療保険編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jan 2024 09:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/life-insurance/244/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/life-insurance/244/]]></link>
			<title>【本当に必要？】保険の見直しをして不要なら解約しよう。必要なケースとして子供がいる夫婦と…（生命保険編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jan 2024 09:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/pre-emptive-savings/188/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/pre-emptive-savings/188/]]></link>
			<title>【貯金術】定期的な自動入金による先取り貯金で毎月確実にお金を貯める！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jan 2024 06:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/understanding-the-balance/90/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/understanding-the-balance/90/]]></link>
			<title>【重要】まずは収支の把握をしよう！これを舐めてると必ず後悔します【節約術】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jan 2024 05:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/savings-saving-rate-2023/5609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/savings-saving-rate-2023/5609/]]></link>
			<title>2023年の貯蓄額と貯蓄率を公開！平均年収未満の子供なし共働き夫婦　貯蓄の実態と価値観</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Feb 2024 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/j-reit-12months/3393/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/j-reit-12months/3393/]]></link>
			<title>【12ヶ月目】J-REITを1年運用した実績を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 14:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/5th-etf-dividend/3351/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/5th-etf-dividend/3351/]]></link>
			<title>【検証】投資元本50万円弱で米国株ETFの配当金はどのくらい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 14:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/bitcoin-12months/3210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/bitcoin-12months/3210/]]></link>
			<title>【12ヶ月目】ビットコインを1年運用した実績を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 14:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/dollar-stocks-etf-12months/2887/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/dollar-stocks-etf-12months/2887/]]></link>
			<title>【12ヶ月目】米国株ETFを1年運用した実績を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 14:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/tsumitate-nisa-12months/2872/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/tsumitate-nisa-12months/2872/]]></link>
			<title>【12ヶ月目】つみたてNISAを1年運用した実績を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 13:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/electricity-price-comparison/1358/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/electricity-price-comparison/1358/]]></link>
			<title>【徹底比較】電気会社を変更して1年間検証した結果！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 13:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/j-reit-1st-dividend/956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/j-reit-1st-dividend/956/]]></link>
			<title>J-REITを最低購入数の10株だけ保有すると分配金はどのくらいになる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 13:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/bitcoin-50million/541/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/bitcoin-50million/541/]]></link>
			<title>【可能性を秘める】ビットコインは5000万円になる！【著書解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 13:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/rakuten-economic-zone/377/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/rakuten-economic-zone/377/]]></link>
			<title>【必見】楽天経済圏で生活するメリットを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 13:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/privacy-policy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/privacy-policy-2/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Feb 2022 03:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/j-reit-36months/5531/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/j-reit-36months/5531/]]></link>
			<title>【36ヶ月目】J-REITを3年運用した実績を分析　新NISAでの立ち回り</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2024 12:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/bitcoin-36months/5506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/bitcoin-36months/5506/]]></link>
			<title>【36ヶ月目】ビットコインを3年コツコツ購入し運用した実績を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Oct 2023 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/14th-etf-dividend/5593/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/14th-etf-dividend/5593/]]></link>
			<title>【検証】元本200万円分保有している米国株ETFの配当金はどのくらい？新NISA口座で同額保有していたらどのくらいになる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jan 2024 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/rakuten-shopping-marathon4/1767/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/rakuten-shopping-marathon4/1767/]]></link>
			<title>【攻略】お買い物マラソンはいつ買うのがお得？楽天ポイントをオススメする理由も解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Feb 2024 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/savings-saving-rate/1127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/savings-saving-rate/1127/]]></link>
			<title>【年間まとめ】2020年の貯蓄額と貯蓄率【8〜12月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jan 2024 08:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/net-bank/939/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/net-bank/939/]]></link>
			<title>【どっちがいい？】ネット銀行のメリット・デメリットをメガバンクとの比較で検証！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jan 2024 07:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/savings-saving-rate-2022/5183/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/savings-saving-rate-2022/5183/]]></link>
			<title>2022年の貯蓄額と貯蓄率を公開！平均年収未満の共働き夫婦　貯金の実態と価値観</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2023 05:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/rakuten-super-sale/862/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/rakuten-super-sale/862/]]></link>
			<title>【必見】楽天スーパーセールで購入前に必ずやること4選と買うタイミング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 13:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/profile/70/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/profile/70/]]></link>
			<title>【2024年末に夫婦の資産計2500万円突破】あいまあプロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 08:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/change-of-car-insurance/1762/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/change-of-car-insurance/1762/]]></link>
			<title>【大事な補償は付けて】自動車保険の見直しで保険料が50%以下！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Apr 2023 12:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/save-money/64/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/save-money/64/]]></link>
			<title>【必読】1年で200万円以上貯金した夫婦がやっていること5選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jan 2024 04:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/dollar-stocks-etf-36months/5409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/dollar-stocks-etf-36months/5409/]]></link>
			<title>【36ヶ月目】米国株ETFを3年運用した実績を分析　新NISAでの立ち回り</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Nov 2023 07:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/お問い合わせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/お問い合わせ/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2020 05:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/budget2024/5624/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/budget2024/5624/]]></link>
			<title>2023年1年分の家計簿から2024年の月予算を決めました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Feb 2024 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/rakuten-strategy/1641/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/rakuten-strategy/1641/]]></link>
			<title>【還元率10%超！？】楽天お買い物マラソン攻略のために必要な事4選</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 13:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/tsumitate-nisa-36months/5389/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/tsumitate-nisa-36months/5389/]]></link>
			<title>【36ヶ月目】つみたてNISAで3年運用した実績を分析　新NISAでの立ち回り</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 12:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/jreit-200shares/5352/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/jreit-200shares/5352/]]></link>
			<title>J-REITを200株保有していると分配金はどのくらいになる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 12:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/rakuten-saikyou-plan/5341/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/rakuten-saikyou-plan/5341/]]></link>
			<title>6月サービス開始　楽天モバイル『Rakuten最強プラン』は本当に最強なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 12:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/budget2023/5196/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/budget2023/5196/]]></link>
			<title>2022年1年分の家計簿から2023年の月予算を決めました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 12:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/budget2022/5080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/budget2022/5080/]]></link>
			<title>2021年1年分の家計簿から2022年の月予算を決めました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 12:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/j-reit-24months/4956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/j-reit-24months/4956/]]></link>
			<title>【24ヶ月目】J-REITを2年運用した実績を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 12:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/9th-etf-dividend/4928/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/9th-etf-dividend/4928/]]></link>
			<title>【検証】投資元本100万円で米国株ETFの配当金はどのくらい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 12:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/bitcoin-24months/4906/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/bitcoin-24months/4906/]]></link>
			<title>【24ヶ月目】ビットコインを2年運用した実績を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 12:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/dollar-stocks-etf-24months/4847/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/dollar-stocks-etf-24months/4847/]]></link>
			<title>【24ヶ月目】米国株ETFを2年運用した実績を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 12:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/tsumitate-nisa-24months/4834/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/tsumitate-nisa-24months/4834/]]></link>
			<title>【24ヶ月目】つみたてNISAで2年運用した実績を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 12:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/j-reit-16th-dividend/4408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/j-reit-16th-dividend/4408/]]></link>
			<title>J-REITを100株保有していると分配金はどのくらいになる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 10:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/savings-saving-rate-2021/4182/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roadtosemi-retire.com/savings-saving-rate-2021/4182/]]></link>
			<title>【まとめ】2021年の貯蓄額と貯蓄率を公開します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 09:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
